219
| Deutscher Name | lateinischer Name | Blühzeit | Höhe in cm | Blühfarbe | Insektenfreundlich | Raupenfutter |
| Berg Flockenblume | cyanus montanus | Mai-August | 20-80 | blau | ja | x |
| Acker Flockenblume | Centaurea Arten | Jini-September | 20-100 | lila gelb | ja | |
| Acker Rainfarn | Tanacetum vilgare | Juni-September | 30-160 | gelb | ja | x |
| Acker Witwenblume | Knautia arvensis | Juni-August | 30-80 | helllila | ja | |
| Affodil | Aspodelus albus | Mai-Juli | 30-100 | weiß | ja | |
| Astern | Aster Arten | August-Oktober | 70-100 | flieder | ja | |
| Binsenlilie | Sisyrinchium stratum | Mai-Juli | >50 | crem | ja | |
| Blauraute | Perovskia atriplicifolia | August-September | 100-150 | hellblau | ja | |
| Blausternbusch | Amsonia orientalis | Juni-August | 40-50 | flieder | ja | |
| Bleiwurz | Ceratotigma plumbaginoides | Augus-Oktober | 20-25 | blau | ja | |
| Curryykraut | Helichrysum italicum | Juli-September | 40-50 | gelb | ja | |
| Deutscher Enzian | Gentianella germanica | Mai-Oktober | 5-25 | lila | ja | |
| Dorniger Hauhechel | Ononis spinosa | April-September | 10-60 | rosa | ja | x |
| Duftnessel | Agastache Rugosa Arten | Juli-Sptember | 70-90 | blau | ja | |
| Echtes Leinkraut | Linaria vulgaris | Juli-September | 20-40 | gelb | ja | x |
| Fackellilie | Kniphofia galpinii | August-Oktober | 60-80 | orange | ja | |
| Fetthenne | Hylotelephium specabile | August-September | 30-50 | rosa | ja? | x |
| Franzenenzian | Gentianella cilata | August-November | 5-30 | blau | ja | |
| Frühlings Adonsröschen | Adonis vernalis | März-April | 5-20 | gelb, | ja | |
| Golddistel | Carlina vulgaris | Juli-September | 5-30 | gold | ja | |
| Graslilien Arten | Anthericum Arten | Mai-Juni | 40-60 | weiß | ja | |
| Grasnelke | Dianthus Arten | März bis Mai | 10-20 | pink | ||
| Habichtskraut | Hieracium Arten | Mai-August | 5-20 | gelb, Rotorange | ja | x |
| Hauswurz | Alle Arten | fast ganzjährig | 20-60 | verschiedene Farben | ja | |
| Heiligenkraut | Santolina chamaecyparissus | Juli-August | 30-50 | gelb | ja | |
| Hufflattich | Tussilago farfara | Februar-Mai | 10-30 | gelb | ja | |
| Hungerblümchen | Draba verna | März-Mai | 2-25 | weiß | ja | |
| Junkerlilie | Asphodeline lutea | Mai-Juni | 50-100 | gelb | ja | |
| Katzenminze | Nepeta faassenii | Mai-Juli | 80-90 | blau | ja | |
| Kokardenbblume | Gailladia Arten | Juli-September | 30-70 | rotbunt | ja | |
| Königskerzen | Verbascum Arten | Juni-August | 40-200 | gelb | ja | x |
| Küchenschelle | Pulsatilla vulgaris | März-April | >20 | lila | ja | |
| Kugeldistel | Echinops ritro | Juli-September | 50-60 | blau | ja | |
| Lichtnelke | Lychnis coronaria | Juni-Juli | 60-80 | dunkelpink | ja | |
| Mäuseohr | Marrubium vulgare | Juni-August | 40-60 | weiß | ja | |
| Natternkopf | Echium vulgare | Juni-September | 60-80 | blau | ja | |
| Nelkenwurz | Geum Arten | Mai-August | 10-30 | rot braun | ja | |
| Olivenkraut | Santolina rosmarinifolia | Juni-August | 30-60 | gelb | ja? | |
| Perlkörbchen | Anaphalis triplin | Juli-September | 30-60 | weiß | ja | |
| Prachtkerze | Oenothera lindheimeri | März bis November | 50-150 | weiß | ja | |
| Salbei | Salvia Arten | Juni-August | 30-60 | gelb | ja | |
| Sand Thymian | Thymus serpyllum | Juli-September | 2-10 | violett | ja | |
| Sandnelke | Dianthus arenarius | Juni-September | 10-20 | weiß | ja | |
| scharfer Mauerpfeffer | Sedum acre | Juli-August | 5-15 | gelb | ja | |
| Silberdistel | Carlina Acaulis | Juli-September | 10-50 | beige | ja | |
| Sommer Adonisröschen | Adonis aestivalis | Mai-Juni | 20-50 | rot | ja | |
| Sonnenhut Arten | Echinacea | Juli-September | 60-90 | rosa Rot | ja | |
| Spornblume | Centranthus ruber | Juni-september | 60 | dunkelrot | ja | |
| Staudenlein | Linum perenne | Juni-August | 30-50 | hellblau | ja | x |
| Steinquendel | Calamintha nepeta | Juli Oktober | 30-50 | weiß | ja | |
| Steppenwolfsmilch | Euphorbia seguieriana | Juni-Oktober | 40-60 | gelb | ja | x |
| Walzenwolfsmilch | Euphorbia myrsinitis | März-Juli | 10-20 | gelb | ja | |
| Weinbergslauch | Allium vineale | Juni-August | 30-50 | dunkellila | ja | x |
| Wermut | Artemisia pontica | August-Oktober | 40-70 | gelb | ja | x |
| Woll Ziest | Stachys byzantina | Juni-Juli | 40-60 | lila gelb | ja | x |
| Zistrose | Cistus laurifolius | Juni-September | 60-120 | weiß | ja |
Zusammenstellung Uwe Steigemann
Viele der Pflanzen werden vermutlich noch Raupenfutter sein. es ist mir nur nicht bekannt.
Weiter Infos zum Thema: Mein schöner Garten.
Foto Uwe Steigemann


1 Kommentar
[…] weiter Infos von Pflanzen gibt es hier […]
Kommentare sind geschlossen