Ratgeber
Insektengehölze
Die nachgestellte Tabelle, zeigt Gehölze in unserem Garten, welche besonders Insektenfreundlich sind. Und für welche…
Auflistung einheimischer Insektenbäume und Sträucher Zusammengestellt von Uwe SteigemannDeutscher Name | lateinischer Name | Wuchshöhe | Blühtezeit | Bodenbeschaffenheit | für welche Insekten, | Nektar | Raupenfutter | Giftig | Sonstiges | Vogelfutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apfelrose | Rosa villosa | durchlässige steinige Böden | ja | nein | nein | |||||
Aschweide | Salix ciunerea | 3-5m | März-April | nasse saure Böden | Bienen, Hummel, Käfer, | ja | nein | überträgt Birnengitterrost | ja | |
Berberitze | Berberis vulgaris | 1-3m | Mai-Juni | recht anspruchslos keine verdichtung | Bienen, Hummeln, Käfer, Falter | ja | ja | ja | ||
Bergahorn | Acer Pseudoplantanus | 20-40m | Mai | Luftfeucht, Tiefgründig, Lehm, | Bienen | ja | nein | Brutknöllchen | nein | |
Bergulme | Ulmus montana | 30-40m | März-April | nährstoffreiche Kalkböden | Bienen, | ja | nein | ja | ||
Besenginster | Cytisus scoparius | 1-2m | Mai-Juni | gerne Sandhaltigen Boden | Bienen, Hummeln, Nachtfalter | ja | leicht | nein | ||
Besenheide | Calluna vulgaris | 0,2-0,5m | August-Oktober | moorig sauer nass | Bienen, Nachtfalter, Käfer Schmetterlinge | ja | nein | ja | ||
Brombeere | Rubus fruticosa | bis 3m | Mai-August | durchlässige Sand und Lehmböden | Bienen, Hummeln, Käfer | ja | nein | ja | ||
Bruchweide | Salix fragilis | Bis 20m | März-April | feuchte kalkige Wiesenböden | Bienen, Hummeln, | ja | nein | ja | ||
Büschelrose | Rosa multiflora | 3-5m | Juni-Juli | Bienen, Hummeln,Käfer, Falter | ja | |||||
chinesische Goldrose | Rosa hugonis | bis 2m | Mai-Juni | verträgt kaum Frost, liebt trockene Böden | Bienen, Hummeln,Käfer, Falter | ja | ||||
Eberesche | Sorbus aucuparia | 10-15m | Mai-Juni | keine Bodenansprüche | Bienen, Käfer, Hummeln, Rosenkäfer, | ja | leicht | ja | ||
Elsbeere | Sorbus torminalis | 10-30m | Juni-Juli | humoser Kalk | Bienen, Hummeln,Käfer, Falter | ja | nein | ja | ||
Eschenrose | Rosa blanda | bis 3m | Juni-Juli | Bienen, Hummeln,Käfer, Falter | ja | |||||
Essigrose | Rosa gallica | bis1,20m | Juni-Juli | Bienen, Hummeln,Käfer, Falter | ja | |||||
Esskastanie | Castanea sativa | 15-30m | Juni-Juli | sandighumos, Wärme liebend | Bienen, Hummel, | ja | leicht | ja | ||
Faulbaum | Rhmanus frangula | bis 5m | Mai-September | saure feuchte moorige Böden | Bienen, Schwebfliegen, Zitronenfalter | ja | Zitronenfalter | ja | nein | |
Feldulme | Ulmus campestris | 20-30m | Februar-April | kalkhaltige tiefgründige Böden | Bienen | ja | nein | ja | ||
Filzrose | Rosa tomentosa | Bienen, Hummeln,Käfer, Falter | nein | |||||||
Frühe Traubenkirsche | Prunus Padus | 10-15m | April bis Juni | humose Lehm und Tonböden kalk | Bienen, Hummel, | ja | ja | ja | ||
gemeiner Schneeball | Virbirnum opulus | 1-4m | April-Juni | kalk, nährstoffreiche Böden | Bienen, | ja | leicht | nein | ||
Glockenheide | Calluna cinerea | 0,2-0,6m | Juni-August | moorig sauer nass | Bienen, Nachtfalter, Käfer Schmetterlinge | ja | nein | ja | ||
Hartriegel | Cornus sanguinea | 3-5m | Mai-Juni | keine Klimaansprüche, Kalkarm- Kalkreich | Bienen | ja | leicht | nein | ||
Haselnuss | Corylus avellana | 4-7m | Januar-April | feucht Humus. Lehmböden | Bienen | ja | nein | nein | ||
Heidelbeere | Vaccinium myrtillus | 0,3-0,6 | April-Mai | sauer humusreich, moorig | Bienen, Hummeln Falter | ja | nein | ja | ||
Himbeere | Rubus idaeus | 0,5-2m | Mai-August | humusreich, leicht sauer | Bienen, Hummeln Falter | ja | nein | ja | ||
Holzapfel | Malus sylvestris | 5-10m | April-Mai | mäßig trocken, nährstoffreiche Böden | Bienen, Hummel, Abendpfauenauge | ja | Abendpfauenauge | nein | nein | |
Holzbirne | Pyrus communis | bis 8m | April-Mai | sonnig warme Lage, tiefgründigen Humus | Bienen, Hummeln, Käfer, Nachtfalter, Abendpfauenauge | ja | Abendpfauenauge | nein | ja | |
Hundsrose | Rosa carnina | 2-3m | Juni | alkalische Böden | Bienen, Hummeln, Fliegen, Rosenkäfer, | ja | nein | Honigtauabsonderung | ja | |
Kartoffelrose | Rosa rugosa | Bis 1,8m | Juni-Oktober | anspruchslos | Bienen, Hummeln,Käfer, Falter | nein | nein | |||
Keilblättrige Rose | Rosa elliptica | 1-2m | Juni-Juli | Bienen, Hummeln,Käfer, Falter | nein | ja | ||||
kleinblütige Rose | Rosa micrrantha | Bis 3,50m | magere und felsige Standorte | Bienen, Hummeln,Käfer, Falter | nein | Gummifluß, Kletterrose | ja | |||
Korbweide | Salix viminalis | 5-8m | März-April | sehr nasse Böden | Bienen, | ja | nein | ja | ||
Kornelkirsche | Cornus mas | 5-7m | Februar-April | Lehm und Humusboden gerne Kalk | Bienen | ja | nein | nein | ||
Kreuzdorn | Rhamnus alaternus | bis 5m | April-August | anspruchslos | Insekten, Bienen, Hummel, Zitronenfalter | wenig | Zitronenfalter | ja | ja | |
Kriechrose | Rosa arvensis | Bienen, Hummeln,Käfer, Falter | nein | ja | ||||||
Kriechweide | Salix repens argentea | 0,3-1m | April-Mai | sandige trockene Böden | Bienen, Hummel, | ja | nein | nein | ||
Lavendelweide | Salix elegnos | 5-20m | April-Mai | Bienen, Hummel, | ja | nein | nein | |||
Liguster | Ligustrum vulgare | 3-5m | Juni-Juli | keine Ansprüche | Bienen, käfer, | ja | Ligusterschwärmer | leicht | nein | |
mandarin Rose | Rosa moyesii | bis 2m | Juni | Bienen, Hummeln,Käfer, Falter | nein | nein | ||||
Mehlbeere | Sorbus aria | 8-10m | Mai bis Juni | kalkhaltige Böden | Bienen, Käfer, Nachtfalter | ja | nein | nein | ||
Mispel | Mespilus germanica | 2-5m | Mai-Juni | kalkhaltige humus durchlässig | Bienen, Hummel, | ja | nein | nein | ||
Örchenweide | Salix aunita | 2-3m | März-Mai | feuchte kalkhaltige Böden | Bienen, käfer, | ja | nein | ja | ||
Paffenhütchen | Euonymus europaeus | 3-7m | Mai-Juni | gerne Kalk, feucht und trockene Böden | Bienen, Schwebfliegen, Rosenkäfer | ja | ja | ja | ||
Preiselbeere | Vaccinium vitis-idaea | 0,1-0,3cm | Mai-August | leicht sauer bis humos | Bienen. Hummeln, Falter | ja | nein | leicht | ||
Purpurweide | Salix purpurea | 2-6m | März-April | Bienen, Hummel, | ja | nein | ja | |||
Rosskastanie | Aecelus hippocastanium | 10-30m | April-Juni | Bienen, Hummeln, Käfer, Nachtfalter | ja | nein | ja | |||
Rotblättrige Rose | Rosa glauca | 1,5-2,5m | Juni-Juli | Bienen, Hummeln,Käfer, Falter | nein | ja | ||||
Salweide | Salix caprea | 3-5m | März-April | Trocken-überschwemmungsböden | Bienen, Hummel, Käfer. | ja | Brauner Bär, Admiral, Abendpfauenauge, kleiner Fuchs, Tagpfauenauge, Zironenfalter | nein | ja | |
Sandbirke | Betula verrucosa | 20-30m | April | sauer bis neutral,feuchte bis trockene | Bienen | ja | nein | ja | ||
Schlehe | Prunus Padus | 4-6m | März-April | kalkliebend | Bienen, Hummeln, Schwebfliegen, Käfer, Abendpfauenauge | ja | nein | ja | ||
Schwarzer Holunder | Sambucus nigra | 5-7m | Mai-Juli | nährstoffreichen Kalkboden | Bienen, Hummeln, Rosenkäfer, Schwebfliegen, Falter | ja | nein | ja | ||
Seidelbast | Daphne mezereum | 0,5-1,50m | Februar-April | humusreich, leicht sauer, durchlässig | Bienen, Hummeln, Falter | ja | ja | ja | ||
Silberweide | Salix alba | 8-25m | April-Mai | feucht bis nass | Bienen, Hummel, | ja | nein | ja | ||
Sommerlinde | Tilia platyphyllos | 30-40m | Juni | nährstoffreiche Lehmböden | Bienen, Hummeln, | ja | nein | ja | ||
Speierling | Sorbus domestica | 6-12m | Mai -Juni | lehm, stein und Sandböden mit Steinen | Bienen, Hummel, Käfer, | ja | leicht | ja | ||
Spitzahorn | Acer planoides | 20-30m | April-Mai | sandig, Humose Lehmböden. | Bienen | ja | nein | ja | ||
Stechpalme | Ilex aquifolium | 8-12m | Mai-Juni | lehmig sandig, moorig kalkfrei | Bienen | ja | nein | ja | ||
Traubenholunder | Sambucus racemosa | 3-4m | April-Mai | kalkfreie steinige Böden | Bienen, Käfer, Schwebfliegen, Käfer | ja | leicht | ja | ||
Vogelkirsche | Prunus avium | 15-20m | April-Mai | kalkliebend | Bienen, Hummel, Schwebfliegen, | ja | Abendpfauenauge | ja | ja | |
weiche Rose | Rosa mollis | 1-1,5m | Juni-Juli | Bienen, Hummeln,Käfer, Falter | ja | nein | ja | |||
Weinrose | Rosa rubiginosa | 3,5m | Bienen, Hummeln,Käfer, Falter | ja | nein | ja | ||||
Weißdorn | Crataegus monogyna | 6-8m | Mai-Juni | keine Klimaansprüche, Kalk – Humus | Bienen, Schwebfliegen, Rosenkäfer | ja | nein | ja | ||
Wiesenrose | Rosa carolina | bis 1m | Juli-August | Bienen, Hummeln,Käfer, Falter | ja | nein | ja | |||
wilde Stachelbeere | Ribes uva-crispa | 0,5-1,50 | März-Juni | humoser durchlässiger kalkiger Boden | Bienen, Hummeln, Fliegen, Rosenkäfer, Falter | ja | nein | ja | ||
Winterlinde | Tilia cordata | 15-30m | Juni-Juli | kalkhaltige Lehmböden | Bienen, Hummeln, | ja | nein | ja | ||
Wolliger Schneeball | Virrbirnum lantana | 1-5m | April-Juni | gerne Kalk humus durchlässig | Bienen, Hummeln, Fliegen, Rosenkäfer, Falter | ja | nein | ja | ||
Zimtrose | Rosa majalis | Bis 1,50m | Mai bis Juni | Bienen, Hummeln,Käfer, Falter | ja | nein | ja |
Quellen: LBV, BUND, Wikipedia,
Ergebnis der Untersuchungen in der Rhön der Wildbienen
1 Comment
Kommentare sind geschlossen.