68




















































Anbei eine Liste des Aboretum in Hohenroth vom bayerischen Staatsministerium für Ernährung Landwirtschaft und Forsten, der Klimabäume der Zukunft mit den dazugehörigen Fotos und kurzer Beschreibung.
Klimabäume nach Forstverwaltung | |||
Deutscher Name | lateinischer Name | Herkunft | Höhe in Meter |
Amerikanische Rot Eiche | Quercus rubra | östliches Nordamerika | >35 |
Baum Hasel | Corylus colurna | Südosteuropa Kleinasien Türkei | >25 |
Chinesischer Blauglockenbaum | Pailownia tomentosa | Asien China Taiwan Korea, Japan | >18 |
Colorado Tanne | Abies concolor | westliches Nordamerika | >50 |
Eberesche | Sorbus aucuparia | Mitteleuropa, bis 2000 Meter Höhe | >10 |
Echte Mehlbeere | Sorbus aria | Mitteleuropa Alpen bis 1600 Höhe | >10 |
Edel Kastanie | Castanea sativa | Europa, Kleinasien, Kaukasus, | >30 |
Elsbeere | Sorbus torminalis | Süreuropa, Dänemark | >30 |
Europäische Lärche | Larix decidua | Mitteleuropäische Gebirge | >40 |
Feld Ahorn | Acer platanoides | Europa, Nordiran, | >15 |
Flatterulme | Ulmus laevis | Deutschland Europa | >35 |
Flügelnuß | Pterocarya fraxinifolia | Kaukasus | >25 |
Französischer Ahorn | Acer monspessulanum | Frankreich, Unterfranken, Mittelrhein, Mosel | >15 |
gemeine Eibe | Taxus baccata | Mitteleuropa | >18 |
Geweihbaum | Gymnocladus diocus | östliches Nordamerika | 18-30 |
Ginkgo | Ginkgo bilabo | China | >40 |
Hainbuche | Carpinus betulus | Mitteleuropa bis 1000 Meter Höhe | >25 |
Japananischer Kuchenbaum | Cercidiphyllum japonicum | Japan | >20 |
Japanische Zelkove | Zelkovia serrata | Asien, Japan, Korea, Ostchina | >25 |
Kegel Tanne | Abies fraseri | Nordamerika, Appalachen | >25 |
Lindenblättrige Birke | Betula maximowicziana | Japan | 20-30 |
Mispel | Mespilus germanica | Vorderasien Südosteuropa | >5 |
Platane | Platanus x hispanica | unbekannt da Kreuzung | >45 |
Riesen Lebensbaum | Thuja plicata | Nordamerika | >40 |
Robinie | Robinia pseudoacacia | atlantisches Nordamerika | >25 |
Scharlach Eiche | Quercus coccinea | östliches Nordamerika | >25 |
Schwarz Pappel | Populus nigra | Mittel, Süd und Osteuropa | >30 |
Schwarznuß | Juglans nigra | östliches Nordamerika | >30 |
Schwedische Mehlbeere | Sorbus intermedia | Südskandinavien, Baltikum, Nordostdeutschland | >15 |
Seiden Kiefer | Pinus strobus | östliches Nordamerika | >75 |
Serbische Fichte | Picea omorika | Balkan | >40 |
Silber Ahorn | Acer heteophylla | östliches Nordamerika | >35 |
Sitka Fichte | Pice sitchensis | westliches Nordamerika | >40 |
Sommer Linde | Tilia platyphyllos | Mitteleuropa, Nordalpen bis 1000 Meter Höhe | >40 |
Speierling | Sorbus domestica | Südeuropa Deutschland nur Westen und Süden | >20 |
Spitz Ahorn | Acer platanoides | Mitteleuropa, Westasien | >25 |
Spottnuß Immergrüne Magnolie, Hickory | Carya tomentosa | Nordamerika, Ostasien, Europa | >30 |
Stiel Eiche | Quercus robur | Europa Kaukasus | >40 |
Traubeneiche | Quercus petraea | Mitteleuropa, | >30 |
Tulpenbaum | Liriodendron tulipifera | östliches Nordamerika | >30 |
Ungarische Eiche | Quercus frainetto | Südosteuropa | >30 |
Urwaldmammutbaum | Metasequoia glyptostroboides | China | >30 |
Vogel Kirsche | Prunus avium | Europa Kleinasien, Krim, Kaukasus | >30 |
Weihrauchzeder | Caolocedrus decurrens | pazifisches Nordamerika | >60 |
Weiß Tanne | Abies alba | West, Süd Mitteleuropa | >50 |
westliche Hemlocktanne | Tsuga heteophylla | Westküste Nordamerika | 50-70 |
Wild Birne | Pyrus communis | Europa und Kleinasien | >15 |
Winter Linde | Tilia cordata | Mitteleuropa bis 1500 Meter Höhe | >30 |
Zucker Ahorn | Acer saccharum | Nordamerika USA Kanada | >40 |




















































Fotos: Uwe Steigemann und Netzfunde
Weitere Infos findet ihr hier.
2 Kommentare
[…] Klimabäume der Zukunft […]
[…] Infos zum Klima und Nadelbäumen […]
Kommentare sind geschlossen