Wissenswertes
Eine Auswahl an Pflanzen für heiße und trockene Standorte im Garten
Bäume und Sträucher sind in der Liste sind Fett geschrieben
Pflanzen für den Naturgarten die Hitze und Trockenheit vertragen | |||||
Name | Latein | Blühfarbe | Höhe cm | Insektenfreundlich | |
Ackerrainfarn | Tanacetum vulgare | gelb | 40-60 | ja | |
Ackerwitwenblume | Knautia arvensis | zartlila | 20-40 | ja | |
Frühlingsadonis | Adonis vernalis | gelb | 20 | ja | |
Alpenaster | Aster alpinus | Lilablau | 5-120 | ja | |
Ästige Graslilie | Anthericum ramosum | weiß | 50-60 | ja | |
Bartblume | Caryopterias clandonensis | hellblau | Bis 120 | ja | |
Berberitze | Berberis vulgaris | gelb | Bis 180 | Ja Vögel | |
Bergflockenblume | Cyanus montanus | blau | 10-40 | Ja | |
Blaukissen | Aubrieta deltoidea | lila Blau rosa rot weiß | 5-30 | ja | |
Blauraute | Perovskia atriplicifolia | lila | 100-150 | ja | |
Brautspiere | Spierea arguta | rosalila | 100 | Ja | |
Deutscher Enzian | Gentianella germanica | zartlila | 5-25 | ja | |
dorniger Hauhechel | Ononis spinosa | rosa | 20-60 | ja | |
Edelweiß | Leontopodium nivale | grau | 5-15 | nein | |
Eisenkraut | Verbena bonariensis | blau | 40-80 | ja | |
Elfenblume | Epimedium Arten | hellblau | 20 | ja | |
Fackellilie | Kniphofia galpinii | orange | 60-80 | nein | |
Felsenbirne | Amelchanchier roundifolia | weis | 200 | Ja Vögel | |
Feuerdorn | Pyracantha Arten | ——– | Bis 200 | Vögel | |
Frühlingsenzian | Centauria verna | blau | 5-15 | Ja | |
Ginster | Ginestra germanica | gelb | 150 | Ja | |
Haselwurz | Asarum europaeum | rotbraun | 5-20 | ja | |
Hohe Fetthenne | Sedum telephium | gelb | Bis 70 | ja | |
Johanniskraut | Hypericum perforatum | gelb | Bis 50 | Ja | |
Junkerlilie | Asphodeline lutea | gelb | 50-100 | ||
Kalk Aster | Aster amellus | blau | 70 | ja | |
Kartoffelrose | Rosa rugosa | rosa/weiß | Bis 100 | Ja Vögel | |
Katzenminze | Nepeta cataria | hellblau | 10-20 | ja | |
Kleine Mannstreu | Eryngium planum | blau | 60 | ja | |
Kokardenblume | Gaillardi grandiflora | rotbunt | 50 | ja | |
Kolkwitzie | Syringia microphyllia | rosalila | 150 | Ja | |
Königskerzen Arten | Verbascum Arten | gelb | Bis 200 | ja | |
Kornelkirsche | Cornus mas | gelb | 200 | ja Vögel | |
Küchenschelle | Pulsatilla vulgaris | blaulila | 3-15 | ja | |
Kugeldistel | Echinops ritro | blau | 50-60 | ja | |
Lavendel | Lavendula angustifolia | blau | 30-40 | ja | |
Mauerpfeffer | Sedum acra | gelb | 3-15 | ja | |
Mönchspfeffer | Vitax agnus-castus | blau | Bis 500 | Ja | |
Natternkopf | Echium vulgare | blau | 6-80 | ja | |
Nelkenwurz | Geum trifolium | rot | 10-30 | ja | |
orangerotes Habichtskraut | Hieracium aurantiacum | orangerot | 20-40 | ja | |
Prachtkerze | Gaura lindheimeri | weiß | 60-100 | ja | |
rote Lichtnelke | Lychnis coronaria | rotlila | 60-80 | ja | |
Salbei | Salvia nemorosa | blau | 60-70 | ja | |
Salomonssiegel | Polygonatum mutiflorum | weiß | Bis 100 | ja | |
Sanddorn | Hippophae rhmnoides | —- | 200 | Vögel | |
Sandnelke | Dianthus arenarius | weiß | 10-20 | ja | |
Sandthymian | Thymian serpyllum | rosalila | 3-10 | ja | |
Schafgarbe | Acille millefolium | weiß | 40-50 | ja | |
Schleifenblume | Iberis amara | weiß | 40 | ja | |
Silberdistel | Carlina acaulis | silber | bis 30cm | ja | |
Spornblume | Centranthus ruber | rot | 60 | ja | |
Steinbrech | Saxifraga caesia | weiß | 5-15 | ja | |
Steppen Wolfsmilch | Euphorbia seguiriana | gelb | 40-60 | ja | |
Steppenkerze Arten | Eremurus | gelb | Ja | ||
Sterndolde große | Astrantia major | zartrosa | 100 | ja | |
Storchschnabel | Geranium columbinum | lilarot | 15-60 | ja | |
Teppichglockenblume | Campanula portenschlagiana | blau | 10-15 | ja | |
Teufelsabbiss | Succisa pratensis | blau | 60 | ja | |
Tüpfelfarn | Polypodium vulgare | —- | 5-15 | nein | |
Wacholder | Juniperus | —– | 250 | Vögel | |
Walzen Wolfsmilch | Euphorbia myrsinitis | zartgelb | 5-15 | ja | |
Wermut | Artemisia pontica | —– | 40-70 | nein | |
Wiesen Flockenblume | Centaurea jacea | lila | 30-50 | Ja | |
Wilde Karde | Dipsacus fullonum | lila | 60-160 | ja | |
Wollziest | Stachys byzanttina | lila | 30-50 | ja | |
Zaubernuss | Hamamelis | gelb | 200 | Ja | |
Zwergmispel | Cononeaster | rosa | 5-20 | Ja Vögel |
Berberitzen Königskerze Kugeldistel
Tabelle und Fotos: Uwe Steigemann