Ratgeber
Nisthilfen für unsere Vögel
Im Herbst oder im späten Winter ist es Zeit für unsere gefiederten Freude passende Nisthilfen bereitzustellen.
Welche Vogel brauchen wann welche Nisthilfen ?
Die folgende Tabelle hilft dabei, die richtige „Behausung“ zu finden und zeigt die Nistkastenmaße für Vogelkästen und Nisthilfen.
Tipp: Mit einem Klick auf den Spalten-Titel kann man die Tabelle sortieren. Das hilft besonders für den „Legebeginn“
Vogelart | Aufhängehöhe | Fluglochdurchmesser | Nistkastenmaß Innen | Legebeginn | Lebensraum |
---|---|---|---|---|---|
Blaumeise | 150-350 cm | 26-28mm | 140x140x250mm | April (Mitte) | Laub-Mischwald, Parks, Gärten, Feldgehölze |
Bachstelze | 150-350 cm | 50mm Halbhöhle | 140x140x160mm | April | Wasser Feld, Menschliche Siedlungen, offene Kulturlandschaft |
Bachstelze | 2-4 m | Halbhöhle | 140x140x160mm | April | Siedlungen, Gewässer, Felsen, Sumpflandschaft, Mischwälder |
Baumläufer | 2-4 m | 30x40mm | 250x150x100mm | April | Nadelwälder. Mischwälder, Parks, Alleen, Gärten, |
Dohle | 6-15 m | 85mm | 250x250x350mm | April | Städte, Steinbrüche, Burgen, Türme, Lichte Wälder, Höhlenbrüter |
Feldsperling | 150-350 cm | 32-34mm | 140x140x250mm | April (Ende) | Dörfer, Hecken, Feldgehölze, Obstgärten, Waldränder |
Gänsesäger | 2-4 m | 150mm | 300x300x770mm | März (Ende) bis Mai | Seen, Flüsse, Baumhöhlen, Felshölen in Wassernähe |
Gartenrotschwanz | 150-350 cm | 47mm Halbhöhle | 140x140x250mm | Mai (Anfang) | Waldränder, lichte Laub und Mischwälder, Parks, Gärten |
Grauschnäpper | 150-350 cm | 50mm Halbhöhle | 140x140x160mm | Mai (Anfang) | Waldränder und Lichtungen, Gärten, Parks und Gebäude |
Haubenmeise | 150-350 cm | 26-28mm | 140x140x250mm | April (Mitte) | Nadelwald |
Hausrotschwanz | 150-350 cm | 50mm Halbhöhle | 140x140x160mm | April | Feld und Gebäudebrüter, Kiesgruben und Gebirge |
Haussperling | 150-350 cm | 32-34mm Kolonie | 140x140x250mm | April (Mitte bis Ende) | Menschliche Siedlungen |
Hohltaube | 6-15 m | 85mm | 1000x500x500mm | April bis August | lichte Altholzbestände im Wechsel mit Wiesen, Äckern Laub und Mischwald, Parkanlagen, Alleen |
Kleiber | 150-350 cm | 32-47mm | 140x140x250mm | April (Anfang) | Laub und Mischwälder,Parks und Gärten |
Kohlmeise | 150-350 cm | 32-34mm | 140x140x250mm | März (Ende) bis April (Anfang) | wie Blaumeise jedoch auch in Nadelwald |
Mauersegler | 8-20 m | 32x64mm oval | 170x280x140xx | Mai (Mitte) | Gebäude Steinmauern Türme, Felsen, Höhlenbrüter |
Mehlschwalbe | 3-8 m | 30x40mm | 120x120mm Stützbrett | April (Mitte) | Siedlungen Städte, keine Modernen Bauten, |
Rauchschwalbe | 2-4 m | 120x120mm Stützbrett | Mai (Mitte) | Offene Kulturlandschaft, Ställe, Scheunen, Siedlunmgen | |
Raufußkauz | 6-15 m | 85mm | 250x250x380mm | März bis Mai | Große Nadelwälder mit alten Höhlenbäumen, |
Schafstelze | 2-4 m | Halbhöhle | 140x140x250mm | Mai | Gewässernähe, Felsen, Weiden, |
Schleiereule | 3-20 m | 200x150mm | 1000x500x500mm | März | Kirchtürme, Scheunen, Taubenschläge, Schlösser, Burgen, Dachböden, |
Sperlingskauz | 3-10 m | 45-50mm | 220x250x350mm | April bis Mai (Anfang) | Nadel und Mischwälder mit reichlich Nadelholzanteil, |
Star | 3-10 m | 45-50mm | 160x160x320mm | April (Mitte) | Wälder Gärten, Parks, Alleen und Feldgehölze, Höhlenbrüter |
Steinkauz | 3-10 m | 80mm | 160x160x900mm | April (Mitte) bis Mai | Sreuobstwiesen, Kopfweiden, Wiesengebiete, |
Sumpfmeise | 150-350 cm | 26-28mm | 140x140x250mm | April bis Mai | Wie Blaumeise Feuchte Waldränder Gewässer |
Tannenmeise | 150-350 cm | 26-28mm | 140x140x250mm | März (Ende) bis April (Anfang) | Nadelwälder Parks, Gärten, alte und dicke Bäume |
Trauerschnäpper | 150-350 cm | 32-34mm | 140x140x250mm | Mai | Wälder, Parks, Gärten, alte dicke Bäume |
Turmfalke | 6-10 m | 160mm Schlitz | 410x230x260nn | April bis Mai | Städte, Steinrüche, Türme, Kirchen, Feldgehölze, Gebirge |
Waldkauz | 4-10 m | 120mm | 300x300x470mm | Februar bis März | Wie Hohltaube, Friedhöfe, Dörfer, Siedlungen |
Wanderfalke | 10-30 m | 160-180 Schlitz | 140x140x250mm | Mai (Anfang) bis Juni | Hohe Felsen, hohe Gebäude, Brücken, Türme, Kirchen, |
Wasseramsel | 1-5 m | 120mm Halbhöhle | 210x180x140mm | Mai (Mitte) | Steinbauten, Höhlenbrüter, Türme, Mauern, |
Wiedehopf | 3-10 m | 70 mm | 220x250x350mm | Mai (Anfang) | offene Landschaften, Viehweiden, Sumpflandschaft Obstwiesen, |
Zaunkönig | 0-4 m | 20x20 | 15x15mm | April | Siedlungen, Gärten, Parks, Mischwälder, Feldgehölze, Artenreiches Unterholz, |
Zwergohreule | 3-7 m | 65-70mm | 180x180x380mm | April bis Mai (Anfang) | Haine, offene Landschaften, Dorfränder, Alleen |
Insektenhilfe Bienen | 80 ñ 200 cm | 4-10mm | März bis August | Parks, Gärten, Obstwiesen, Weinbau, Gärtnerein, Obstanlagen | |
Insektenhilfe Käfer | 0-50 cm Bodenkontakt | 2-10mm | März bis August | Parks, Gärten, Obstwiesen, Weinbau, Gärtnerein, Obstanlagen | |
Insektenhilfe Schmetterlinge | 80-200 cm | 0,5x500mm Schlitz | März bis August | Parks, Gärten, Obstwiesen, Weinbau, Gärtnerein, Obstanlagen | |
Nisthilfe Ohrenschlitzer | 80-200 cm | unten offener Behälter | März bis August | Parks, Gärten, Obstwiesen, Weinbau, Gärtnerein, Obstanlagen |
Quellen: Gunter Steinbach Werkbuch Naturschutz, Methodenstandard zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands.
Zusammenstellung: Uwe Steigemann