221





Digital StillCamera 

Übersicht
Liste verschiedener ausdauernder winterharter “Kletter”pflanzen für die Hauswand und den Garten.
Alle Winterhart und mehrjährig.
Kletterpflanzen für Haus und Garten
| Name | Latein | Kletterhilfe notwendig | Höhe bis ca. Meter | Blüten Farbe | Insekten- freundlich | Vogel- futter | Giftig | Blühzeit Monat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efeu | Hedera helix | Ja | >10 | Grün gelb | ja | ja | ja | 9-11 |
| Wilde Waldrebe | Climatis vitalba | Ja | >30 | weis | Ja | nein | essbar | 7-10 |
| Waldgeißblatt | Linocera caprifolium | Ja | >10 | rot weis | Ja | Ja | teilweise | 5-7 |
| wilde Weinrebe | Vitis vinfera subsp. Silvestris | Ja | >40 | weis grün | Ja | Ja | essbar | 7-10 |
| Dreispitz Jungfernrebe | Parthenocissus tricuspidata | nein Saugnäpfe | >20 | weis grün | Ja | Ja | ungenießbar | 7-8 |
| selbstkletternde Jungfernrebe | Parthenocissus quinquefolia | Nein Saugnäpfe | 20-30 | weis grün | Ja | Ja | 6-7 | |
| gewöhnliche Jungfernrebe | Parthenosissus inserta | > 10 | weis grün | Ja | Ja | 6-7 | ||
| Winterjasmin | Jasminun nudiflorum | Ja | >4 | gelb | Ja | nein | 11-2 | |
| Kletterhortensie | Hydrangea petiolaris | Ja | > 15 | weis | Ja | nein | 6-7 | |
| amerikanische Pfeifenwinde | Aristolochia macrophylla | Ja | >10 | gelb grün | nein | nein | 7-8 | |
| Schlingknöterich | Fallopia aubertii | Ja | >20 | beige | Ja | nein | 7-10 | |
| Alpen Waldrebe | Climatis alpina | Ja | >3 | lila | Ja | nein | 5-6 | |
| Klettergurke | Akebia quinata | Ja | >6 | Violet | Ja | nein | 4-5 | |
| Amerikanische Trompetenblume | Campis radicans | Ja | > 10 | rosarot | Ja | nein | 7-9 | |
| Blauregen | Wisteria sinensis | Ja | >15 | Lilablau | Ja | nein | x | 5-7 |
| Hopfen | Humulus lupulus | Ja | >6 | grün | nein | nein | essbar | 7-8 |
| Passionsblume | Passilfora caerulea | >10 | Weis-Violett | ja | Ja | essbar | 5-6 |
Wildrosen
| Name | Latein | Kletterhilfe notwendig | Höhe bis ca. Meter | Blüten Farbe | Insekten- freundlich | Vogel- futter | Giftig | Blühzeit Monat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bibernellrose | Rosa spinosissima | Ja | >2 | weis | Ja | Ja | essbar | 5-6 |
| Filz Rose | Rosa tomentos | Ja | >3 | zart Rosa | Ja | Ja | essbar | 6-7 |
| Hundsrose | Rosa canina | Ja | >3 | rosa | Ja | Ja | essbar | 6-7 |
| Rotblatt Rose | Rosa glauca | Ja | >3 | weis dunkelrosa | Ja | Ja | essbar | 6-7 |
| Wein Rose | Rosa rubiginosa | Ja | >5 | rosa | Ja | Ja | essbar | 6-7 |
| Zimt Rose | Rosa majalis | Ja | > 1,5 | dunkelrosa | Ja | Ja | essbar | 5-6 |
Weitere Listen stellt die Bayerische Landesanstalt für Wein und Gartenbau zur Verfügung
Spalierobst
| Name | Latein | Kletterhilfe notwendig | Höhe bis ca. Meter | Blüten Farbe | Insekten- freundlich | Vogel- futter | Giftig | Blühzeit Monat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birne | Ja | >5 | Weis rosa | Ja | ja | essbar | 5-6 | |
| Apfel | Malus sorten | Ja | > 5 | Weis rosa | Ja | Ja | essbar | 4-6 |
| Kirsche | Sorten | Ja | >5 | weis rosa | Ja | ja | essbar | 4-5 |
| Pflaumen | Prunus Sorten | Ja | >5 | weis rosa | Ja | Ja | essbar | 5-6 |
| Pfirsich | Sorten | Ja | >5 | rosa | Ja | ja | essbar | 4-5 |
| Aprikose | Sorten | Ja | >5 | rosa | Ja | Ja | essbar | 4-5 |
| Feige | Sorten | Ja | >5 | leicht gelb | Ja | ja | essbar | nicht ersichtlich |
| Edelwein | Vitis vinifera | Ja | >20 | weis grün | Ja | Ja | essbar | 5-7 |
Weitere Listen für Spalierobst







Alle Angaben ohne Gewähr!
Kletterpflanzen und Rankhilfe müssen passen. Film von Natur im Garten

